Thursday, October 18, 2007

3Q FY Earning Results

SYM EST ACTUAL LASTQTR
INTC 0.30 0.31 0.22
YHOO 0.08 0.11 0.11
JPM 0.90 0.97 0.92
AMD -0.62 -0.49 0.27
BAC 1.06 0.82 1.22
GOOG 3.78 3.91 2.62
NOK 0.45 0.55 0.29
AAPL 0.86 1.01 0.62
TXN 0.50 0.52 0.45
BRCM 0.27 0.27 0.32
SAY 0.26 n/a 0.20
MOT 0.04 0.06 0.34
MSFT 0.39 n/a 0.35
SBUX 0.21 0.21 0.17
HPQ 0.82 0.86 0.68
QCOM 0.53 0.54 0.42

No comments: