Thursday, July 12, 2007

The Earnings brouhaha

This is what the report card numbers are expected to be......
Let us see what happens as the veil is tossed.

20070717 IIF
20070717 INTC
20070717 YHOO
20070718 JPM
20070719 AMD
20070719 BAC
20070719 BRCM
20070719 GOOG
20070719 MOT
20070719 MSFT
20070720 C
20070720 ERIC
20070720 SAY
20070724 LMT
20070725 AAPL
20070725 QCOM
20070727 IFX
20070731 ALU
2007081 DB
20070816 HPQ
2007082 NOK
20070830 DELL



SYMB ThisQ NextQ ThisY NextY
AAPL 0.73 0.82 3.54 4.11
ALU 0.04 0.18 0.45 0.86
AMD -0.83 -0.52 -2.60 -0.80
BAC 1.20 1.24 4.89 5.33
BRCM 0.18 0.20 0.88 1.12
C 1.14 1.13 4.52 5.08
CSC 0.74 0.89 4.23 4.61
DB 3.84 3.45 15.72 16.41
DELL 0.29 0.32 1.31 1.60
ERIC 0.63 0.60 2.66 2.91
GOOG 3.21 3.43 13.94 17.88
HPQ 0.65 0.76 2.77 3.13
IFX -0.09 0.01 0.11 0.55
INFY 0.44 0.48 1.97 2.50
INTC 0.19 0.27 1.08 1.35
JPM 1.09 1.05 4.49 4.75
LMT 1.50 1.51 6.30 6.69
MOT 0.02 0.09 0.31 0.88
MSFT 0.36 0.38 1.47 1.72
NOK 0.37 0.40 1.61 1.84
QCOM 0.49 0.44 1.80 1.99
SAI 0.21 0.23 0.85 0.93
SAY 0.31 0.32 1.22 1.47
TXN 0.42 0.48 1.77 2.12
YHOO 0.12 0.13 0.54 0.69

No comments: